Tabulky 1998/1999

OP 1.

pořadí

družstvo

zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. Spartak Čelákovice B 22 21 1 0 308:88 65
2. Tourist Říčany C 22 15 3 4 242:154 55
3. TTC Brandýs D 22 11 6 5 233:163 50
4. Sokol Přezletice A 22 11 4 7 223:173 48
5. SK Zeleneč 22 11 3 8 217:179 47
6. AERO Odolena Voda B 22 9 4 9 195:201 44
7. Spartak Čelákovice C 22 7 5 10 180:216 41
8. Sokol Svojetice 22 8 3 11 178:218 40 (-1)
9. Sokol Velké Popovice A 22 7 3 12 180:214 39
10. Tourist Říčany D 22 7 1 14 139:257 37
11. Sokol Líbeznice 22 4 5 13 157:237 35
12. Sokol Velké Popovice B 22 1 2 19 122:274 26

OP 2.

pořadí

družstvo

zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. TJ Mnichovice B 24 22 0 2 331:101 67 (-1)
2. Spartak Čelákovice D 24 20 2 2 296:136 66
3. TTC Brandýs F 24 16 3 5 264:168 59
4. SK Úvaly 24 13 3 8 228:204 53
5. Sokol Přezletice B 24 10 6 8 216:216 50
6. ASK Stará Boleslav 24 11 4 9 221:211 50
7. Sokol Velké Popovice C 24 11 2 11 213:219 48
8. TJ Mnichovice C 24 9 4 11 206:226 46
9. Tourist Říčany E 24 8 5 11 198:234 45
10. TTC Brandýs E 24 5 8 11 193:239 42
11. Spartak Čelákovice E 24 3 5 16 150:282 35
12. AERO Odolena Voda C 24 2 6 16 180:252 34
13. Sokol Tehov 24 2 0 22 112:320 28

 

 

| zavřít okno |