Tabulky 2003/2004

OP 1.

pořadí

družstvo

zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. Sokol Líbeznice 22 22 0 0 348:48 66
2. Sokol Přezletice 22 15 2 5 257:139 54
3. TTC BENO Říčany C 22 15 1 6 240:156 53
4. TJ Mnichovice A 22 14 1 7 213:183 51
5. TTC Brandýs D 22 11 0 11 197:199 44
6. AERO Odolena Voda B 22 10 1 11 176:220 43
7. TTC Bašta Klokočná 22 9 1 12 187:209 41
8. Spartak Čelákovice E 22 7 4 11 182:214 40
9. Sokol V. Popovice D 22 8 2 12 187:209 40
10. TJ Mnichovice B 22 8 1 13 156:240 39
11. Sokol Tehov 22 5 2 15 142:254 34
12. ASK St. Boleslav 22 0 1 21 91:305 23

OP 2.

pořadí

družstvo

zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. SK Úvaly A 20 19 1 0 270:90 59
2. Sokol Líbeznice B 20 13 2 5 233:127 48
3. Spartak Čelákovice F 20 11 4 5 209:151 46
4. AERO Odolena Voda C 20 11 4 5 207:153 46
5. SK Úvaly B 20 12 2 6 208:152 46
6. Sokol V. Popovice E 20 10 3 7 203:157 43
7. SK Zeleneč 20 9 4 7 184:176 42
8. TTC BENO Říčany D 20 7 1 12 202:158 35
9.* Sokol Přezletice B 18 7 3 8 167:157 35
10.* Slavoj Veleň 18 8 1 9 153:171 35
11.* TTC BENO Říčany E 18 6 0 12 116:208 30
12.* Spartak Čelákovice G 18 4 1 13 105:219 26
13.* Sokol Líbeznice C 18 1 2 15 84:240 22
14.* Sokol V. Popovice F 18 1 2 15 71:253 22

* druhá polovina soutěže OP 2. se hrála ve skupinách A (1.-8.) a B (9.-14.)

 

| zavřít okno |