Tabulky 2001/2002

OP 1.

pořadí

družstvo

zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. TTC Brandýs C 22 20 0 2 287:109 62
2. Spartak Čelákovice D 22 18 1 3 260:136 59
3. Sokol V. Popovice C 22 14 3 5 242:154 53
4. TJ Mnichovice B 22 11 5 6 222:174 49
5. Tourist Beno Říčany C 22 12 0 10 204:192 46
6. Sokol Přezletice 22 10 3 9 203:193 45
7. AERO Odol. Voda B 22 8 4 10 192:204 42
8. Sokol Svojetice 22 7 3 12 183:213 39
9. Sokol Líbeznice 22 7 1 14 176:220 37
10. TTC Brandýs D 22 5 3 14 134:262 35
11. SK Zeleneč 22 5 3 14 161:235 35
12. AERO Odol. Voda C 22 1 2 19 112:284 26

OP 2.

pořadí

družstvo

zápasy výhry remízy prohry skóre body
1. Spartak Čelákovice E 22 18 2 2 265:131 60
2. SK Úvaly A 22 18 1 3 252:144 59
3. Sokol V. Popovice D 22 17 2 3 253:143 58
4. TJ Mnichovice C 22 16 2 4 247:149 56
5. ASK St. Boleslav 22 15 1 6 237:159 53
6. Tourist Beno Říčany D 22 10 3 9 215:181 45
7. SK Úvaly B 22 8 1 13 191:205 39
8. Spartak Čelákovice F 22 6 3 13 186:210 37
9. Sokol Přezletice B 22 6 1 15 187:209 35
10. Sokol Tehov 22 6 0 16 172:224 34
11. Spartak Čelákovice G 22 3 0 19 104:292 28
12. Sokol Líbeznice B 22 1 0 21 67:329 24

 

 

| zavřít okno |